| Wymagamia | CM-2535 | CM-3040 | CM-3540 | ||
| Gęstość pozorna | k Irr | ZACHEM | 22,5-26,5 | 26,5-30,0 | 31 |
| Proponowana gęstość pozorna [kg/m3] -1 kg +0,5 kg | 23,5-25,5 | 33,5-35,5 | |||
| Twardość, CLD [kpa] ZACHEM | 3,6-4,9 | 3,6-4,9 | |||
| Proponowana twardość, CLD [kpa] +0,3 kPa kPa | 3,2-3,8 | 3,7-4,3 | 3,7-4,3 | ||
| Elastyczność przy obbiciu >= [0/0] | 35 | 38 | 40 | ||
| Odkształcenie trwałe <= Proponujemy poprawienie normy na odkształcenia trwałe | 7 | 7 | 7 | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie >= [kpa] | 90 | 90 | 90 | ||
| Wydłużenie względne przy zerwaniu >= [0%] | 90 | 90 | 90 | ||
| Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości | 6 | 6 | 6 | ||
| Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości <= Proponujemy obniżenie normy na utrate twardości | 50 | 50 | 50 | ||
| Palność wg BS 5852 : Part 2 : 1982 | spełnia | spełnia | spełnia | ||
| Barwa* | biała | biała | biała | ||
| Normy wysokości bloków po obcięciu górnej skóry [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | ||
